The 1950s music show that's a bit different
The Doo Wop Corner
THREE D RADIO
Stepney, South Australia 5069
ph: 08-8363 3937 (Call Fri 4.00-5:15pm)
thedoowo
* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places)
So, what time does the Doo Wop Corner radio show start on-line in my country (duration is one hour)?
THE SHOW RUNS FRIDAYS 4-5PM IN SOUTH AUSTRALIA.
STARTING TIMES (valid on 24/11/20)
Afghanistan, Kabul | Fri 10:00 am |
Algeria, Algiers | Fri 6:30 am |
Argentina, Buenos Aires | Fri 2:30 am |
Australia, Australian Capital Territory, Canberra * | Fri 4:30 pm |
Australia, New South Wales, Sydney * | Fri 4:30 pm |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 3:00 pm |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 3:30 pm |
Australia, South Australia, Adelaide * | Fri 4:00 pm |
Australia, Victoria, Melbourne * | Fri 4:30 pm |
Australia, Western Australia, Perth | Fri 1:30 pm |
Austria, Vienna, Vienna | Fri 6:30 am |
Bahamas, Nassau | Fri 12:30 am |
Bangladesh, Dhaka | Fri 11:30 am |
Belarus, Minsk | Fri 8:30 am |
Belgium, Brussels, Brussels | Fri 6:30 am |
Bolivia, La Paz | Fri 1:30 am |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Fri 2:30 am |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Fri 2:30 am |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Fri 2:30 am |
Bulgaria, Sofia | Fri 7:30 am |
Canada, Alberta, Calgary | Thu 10:30 pm |
Canada, Alberta, Edmonton | Thu 10:30 pm |
Canada, British Columbia, Vancouver | Thu 9:30 pm |
Canada, Manitoba, Winnipeg | Thu 11:30 pm |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's | Fri 2:00 am |
Canada, Nova Scotia, Halifax | Fri 1:30 am |
Canada, Ontario, Ottawa | Fri 12:30 am |
Canada, Ontario, Toronto | Fri 12:30 am |
Canada, Quebec, Montréal | Fri 12:30 am |
Chile, Santiago * | Fri 2:30 am |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 1:30 pm |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 1:30 pm |
Colombia, Bogota | Fri 12:30 am |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 6:30 am |
Croatia, Zagreb | Fri 6:30 am |
Cuba, Havana | Fri 12:30 am |
Czechia, Prague | Fri 6:30 am |
Denmark, Copenhagen | Fri 6:30 am |
Dominican Republic, Santo Domingo | Fri 1:30 am |
Egypt, Cairo | Fri 7:30 am |
El Salvador, San Salvador | Thu 11:30 pm |
Estonia, Tallinn | Fri 7:30 am |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 8:30 am |
Fiji, Suva | Fri 5:30 pm |
Finland, Helsinki | Fri 7:30 am |
France, Île-de-France, Paris | Fri 6:30 am |
Germany, Berlin, Berlin | Fri 6:30 am |
Germany, Hesse, Frankfurt | Fri 6:30 am |
Ghana, Accra | Fri 5:30 am |
Greece, Athens | Fri 7:30 am |
Guatemala, Guatemala City | Thu 11:30 pm |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 11:30 pm |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 1:30 pm |
Hungary, Budapest | Fri 6:30 am |
Iceland, Reykjavik | Fri 5:30 am |
India, Delhi, New Delhi | Fri 11:00 am |
India, Karnataka, Bangalore | Fri 11:00 am |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 11:00 am |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 11:00 am |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 12:30 pm |
Iran, Tehran | Fri 9:00 am |
Iraq, Baghdad | Fri 8:30 am |
Ireland, Dublin | Fri 5:30 am |
Israel, Jerusalem | Fri 7:30 am |
Italy, Rome | Fri 6:30 am |
Jamaica, Kingston | Fri 12:30 am |
Japan, Tokyo | Fri 2:30 pm |
Jordan, Amman | Fri 7:30 am |
Kazakhstan, Almaty | Fri 11:30 am |
Kenya, Nairobi | Fri 8:30 am |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | Fri 7:30 pm |
Kuwait, Kuwait City | Fri 8:30 am |
Lebanon, Beirut | Fri 7:30 am |
Madagascar, Antananarivo | Fri 8:30 am |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 1:30 pm |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 11:30 pm |
Morocco, Casablanca * | Fri 6:30 am |
Myanmar, Yangon | Fri 12:00 noon |
Nepal, Kathmandu | Fri 11:15 am |
Netherlands, Amsterdam | Fri 6:30 am |
New Zealand, Auckland * | Fri 6:30 pm |
Nicaragua, Managua | Thu 11:30 pm |
Nigeria, Lagos | Fri 6:30 am |
Norway, Oslo | Fri 6:30 am |
Pakistan, Islamabad | Fri 10:30 am |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 10:30 am |
Pakistan, Lahore | Fri 10:30 am |
Paraguay, Asuncion * | Fri 2:30 am |
Peru, Lima, Lima | Fri 12:30 am |
Philippines, Manila | Fri 1:30 pm |
Poland, Warsaw | Fri 6:30 am |
Portugal, Lisbon, Lisbon | Fri 5:30 am |
Puerto Rico, San Juan | Fri 1:30 am |
Qatar, Doha | Fri 8:30 am |
Romania, Bucharest | Fri 7:30 am |
Russia, Anadyr | Fri 5:30 pm |
Russia, Moscow | Fri 8:30 am |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 8:30 am |
Serbia, Belgrade | Fri 6:30 am |
Singapore, Singapore | Fri 1:30 pm |
South Africa, Cape Town | Fri 7:30 am |
South Africa, Johannesburg | Fri 7:30 am |
South Korea, Seoul | Fri 2:30 pm |
Spain, Barcelona, Barcelona | Fri 6:30 am |
Spain, Madrid | Fri 6:30 am |
Sudan, Khartoum | Fri 7:30 am |
Sweden, Stockholm | Fri 6:30 am |
Switzerland, Zurich, Zürich | Fri 6:30 am |
Taiwan, Taipei | Fri 1:30 pm |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 8:30 am |
Thailand, Bangkok | Fri 12:30 pm |
Turkey, Ankara | Fri 8:30 am |
Turkey, Istanbul | Fri 8:30 am |
Ukraine, Kyiv | Fri 7:30 am |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 9:30 am |
United Kingdom, England, London | Fri 5:30 am |
Uruguay, Montevideo | Fri 2:30 am |
USA, Alaska, Anchorage | Thu 8:30 pm |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 10:30 pm |
USA, California, Los Angeles | Thu 9:30 pm |
USA, California, San Francisco | Thu 9:30 pm |
USA, Colorado, Denver | Thu 10:30 pm |
USA, District of Columbia, Washington DC | Fri 12:30 am |
USA, Florida, Miami | Fri 12:30 am |
USA, Georgia, Atlanta | Fri 12:30 am |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 7:30 pm |
USA, Illinois, Chicago | Thu 11:30 pm |
USA, Indiana, Indianapolis | Fri 12:30 am |
USA, Louisiana, New Orleans | Thu 11:30 pm |
USA, Massachusetts, Boston | Fri 12:30 am |
USA, Michigan, Detroit | Fri 12:30 am |
USA, Minnesota, Minneapolis | Thu 11:30 pm |
USA, Nevada, Las Vegas | Thu 9:30 pm |
USA, New York, New York | Fri 12:30 am |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | Fri 12:30 am |
USA, Texas, Dallas | Thu 11:30 pm |
USA, Texas, Houston | Thu 11:30 pm |
USA, Utah, Salt Lake City | Thu 10:30 pm |
USA, Washington, Seattle | Thu 9:30 pm |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 10:30 am |
Venezuela, Caracas | Fri 1:30 am |
Vietnam, Hanoi | Fri 12:30 pm |
Zimbabwe, Harare | Fri 7:30 am |
Afghanistan, Kabul | Fri 10:00 am |
Algeria, Algiers | Fri 6:30 am |
Argentina, Buenos Aires | Fri 2:30 am |
Australia, Australian Capital Territory, Canberra * | Fri 4:30 pm |
Australia, New South Wales, Sydney * | Fri 4:30 pm |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 3:00 pm |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 3:30 pm |
Australia, South Australia, Adelaide * | Fri 4:00 pm |
Australia, Victoria, Melbourne * | Fri 4:30 pm |
Australia, Western Australia, Perth | Fri 1:30 pm |
Austria, Vienna, Vienna | Fri 6:30 am |
Bahamas, Nassau | Fri 12:30 am |
Bangladesh, Dhaka | Fri 11:30 am |
Belarus, Minsk | Fri 8:30 am |
Belgium, Brussels, Brussels | Fri 6:30 am |
Bolivia, La Paz | Fri 1:30 am |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Fri 2:30 am |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Fri 2:30 am |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Fri 2:30 am |
Bulgaria, Sofia | Fri 7:30 am |
Canada, Alberta, Calgary | Thu 10:30 pm |
Canada, Alberta, Edmonton | Thu 10:30 pm |
Canada, British Columbia, Vancouver | Thu 9:30 pm |
Canada, Manitoba, Winnipeg | Thu 11:30 pm |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's | Fri 2:00 am |
Canada, Nova Scotia, Halifax | Fri 1:30 am |
Canada, Ontario, Ottawa | Fri 12:30 am |
Canada, Ontario, Toronto | Fri 12:30 am |
Canada, Quebec, Montréal | Fri 12:30 am |
Chile, Santiago * | Fri 2:30 am |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 1:30 pm |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 1:30 pm |
Colombia, Bogota | Fri 12:30 am |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 6:30 am |
Croatia, Zagreb | Fri 6:30 am |
Cuba, Havana | Fri 12:30 am |
Czechia, Prague | Fri 6:30 am |
Denmark, Copenhagen | Fri 6:30 am |
Dominican Republic, Santo Domingo | Fri 1:30 am |
Egypt, Cairo | Fri 7:30 am |
El Salvador, San Salvador | Thu 11:30 pm |
Estonia, Tallinn | Fri 7:30 am |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 8:30 am |
Fiji, Suva | Fri 5:30 pm |
Finland, Helsinki | Fri 7:30 am |
France, Île-de-France, Paris | Fri 6:30 am |
Germany, Berlin, Berlin | Fri 6:30 am |
Germany, Hesse, Frankfurt | Fri 6:30 am |
Ghana, Accra | Fri 5:30 am |
Greece, Athens | Fri 7:30 am |
Guatemala, Guatemala City | Thu 11:30 pm |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 11:30 pm |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 1:30 pm |
Hungary, Budapest | Fri 6:30 am |
Iceland, Reykjavik | Fri 5:30 am |
India, Delhi, New Delhi | Fri 11:00 am |
India, Karnataka, Bangalore | Fri 11:00 am |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 11:00 am |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 11:00 am |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 12:30 pm |
Iran, Tehran | Fri 9:00 am |
Iraq, Baghdad | Fri 8:30 am |
Ireland, Dublin | Fri 5:30 am |
Israel, Jerusalem | Fri 7:30 am |
Italy, Rome | Fri 6:30 am |
Jamaica, Kingston | Fri 12:30 am |
Japan, Tokyo | Fri 2:30 pm |
Jordan, Amman | Fri 7:30 am |
Kazakhstan, Almaty | Fri 11:30 am |
Kenya, Nairobi | Fri 8:30 am |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | Fri 7:30 pm |
Kuwait, Kuwait City | Fri 8:30 am |
Lebanon, Beirut | Fri 7:30 am |
Madagascar, Antananarivo | Fri 8:30 am |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 1:30 pm |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 11:30 pm |
Morocco, Casablanca * | Fri 6:30 am |
Myanmar, Yangon | Fri 12:00 noon |
Nepal, Kathmandu | Fri 11:15 am |
Netherlands, Amsterdam | Fri 6:30 am |
New Zealand, Auckland * | Fri 6:30 pm |
Nicaragua, Managua | Thu 11:30 pm |
Nigeria, Lagos | Fri 6:30 am |
Norway, Oslo | Fri 6:30 am |
Pakistan, Islamabad | Fri 10:30 am |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 10:30 am |
Pakistan, Lahore | Fri 10:30 am |
Paraguay, Asuncion * | Fri 2:30 am |
Peru, Lima, Lima | Fri 12:30 am |
Philippines, Manila | Fri 1:30 pm |
Poland, Warsaw | Fri 6:30 am |
Portugal, Lisbon, Lisbon | Fri 5:30 am |
Puerto Rico, San Juan | Fri 1:30 am |
Qatar, Doha | Fri 8:30 am |
Romania, Bucharest | Fri 7:30 am |
Russia, Anadyr | Fri 5:30 pm |
Russia, Moscow | Fri 8:30 am |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 8:30 am |
Serbia, Belgrade | Fri 6:30 am |
Singapore, Singapore | Fri 1:30 pm |
South Africa, Cape Town | Fri 7:30 am |
South Africa, Johannesburg | Fri 7:30 am |
South Korea, Seoul | Fri 2:30 pm |
Spain, Barcelona, Barcelona | Fri 6:30 am |
Spain, Madrid | Fri 6:30 am |
Sudan, Khartoum | Fri 7:30 am |
Sweden, Stockholm | Fri 6:30 am |
Switzerland, Zurich, Zürich | Fri 6:30 am |
Taiwan, Taipei | Fri 1:30 pm |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 8:30 am |
Thailand, Bangkok | Fri 12:30 pm |
Turkey, Ankara | Fri 8:30 am |
Turkey, Istanbul | Fri 8:30 am |
Ukraine, Kyiv | Fri 7:30 am |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 9:30 am |
United Kingdom, England, London | Fri 5:30 am |
Uruguay, Montevideo | Fri 2:30 am |
USA, Alaska, Anchorage | Thu 8:30 pm |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 10:30 pm |
USA, California, Los Angeles | Thu 9:30 pm |
USA, California, San Francisco | Thu 9:30 pm |
USA, Colorado, Denver | Thu 10:30 pm |
USA, District of Columbia, Washington DC | Fri 12:30 am |
USA, Florida, Miami | Fri 12:30 am |
USA, Georgia, Atlanta | Fri 12:30 am |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 7:30 pm |
USA, Illinois, Chicago | Thu 11:30 pm |
USA, Indiana, Indianapolis | Fri 12:30 am |
USA, Louisiana, New Orleans | Thu 11:30 pm |
USA, Massachusetts, Boston | Fri 12:30 am |
USA, Michigan, Detroit | Fri 12:30 am |
USA, Minnesota, Minneapolis | Thu 11:30 pm |
USA, Nevada, Las Vegas | Thu 9:30 pm |
USA, New York, New York | Fri 12:30 am |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | Fri 12:30 am |
USA, Texas, Dallas | Thu 11:30 pm |
USA, Texas, Houston | Thu 11:30 pm |
USA, Utah, Salt Lake City | Thu 10:30 pm |
USA, Washington, Seattle | Thu 9:30 pm |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 10:30 am |
Venezuela, Caracas | Fri 1:30 am |
Vietnam, Hanoi | Fri 12:30 pm |
Zimbabwe, Harare | Fri 7:30 am |
Copyright 2009 The Doo Wop Corner. All rights reserved.
The Doo Wop Corner
THREE D RADIO
Stepney, South Australia 5069
ph: 08-8363 3937 (Call Fri 4.00-5:15pm)
thedoowo